Det statliga produktionsstödet för kulturtidskrifter 2011
Generella villkor utifrån prestation och ekonomi prövas på respektive bidragssökande. Lägg därtill de kulturpolitiska prioriteringarna då ger det utfallet. Inte lika kort och elegant som e=mc2. Ett utfall som visa sökande glädjs åt medan det för andra kan vara rätt nedslående.
Tryckta tidskrifter som fått produktionsstöd
Glänta, 700 000 (+100 000)
Ord & Bild, 700 000 (+100 000)
Karavan, 625 000 (+25 000)
Bang, 600 000 (+/-0)
Paletten, 550 000 (+/-0)
10TAL, 550 000 (+25 000)
Teatertidningen, 475 000 (+25 000)
Fronesis, 450 000 (+25 000)
Konstperspektiv, 450 000 (+50 000)
Lira Musikmagasin, 425 000 (+/-0)
Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur, 400 000 (+/-0)
Lyrikvännen, 400 000 (+25 000)
Danstidningen, 350 000 (-50 000)
OEI, 350 000 (+25 000)
Provins, 350 000 (+50 000)
Nutida Musik, 325 000 (+75 000)
Socialpolitik, 325 000 (-100 000)
Arche (tidigare Psykoanalytisk Tid/Skrift), 300 000 (+75 000)
Expo – demokratisk tidskrift, 300 000 (+50 000)
FLM, 300 000 (+75 000)
Opsis Barnkultur, 300 000 (-25 000)
OrkesterJournalen, 300 000 (+/-0)
Tidskriften Opera, 300 000 (+/-0)
Bild & Bubbla, 275 000 (+/-0)
Arena, 275 000 (+75 000)
Hjärnstorm, 250 000 (+25 000)
i&m, Invandrare & Minoriteter, 250 000 (-100 000)
Klimatmagasinet Effekt, 250 000 (ny)
Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik, 250 000 (+75 000)
Ordfront magasin, 250 000 (+50 000)
Film & TV, 225 000 (-25 000)
Judisk Krönika, 200 000 (+/-0)
Magasinet Novell, 200 000 (+50 000)
Ponton, 200 000 (+50 000)
Scoop - tidskrift för grävande journalister, 200 000 (+75 000)
Mana, 175 000 (+25 000)
Pockettidningen R, 175 000 (-125 000)
Re:public Service, 175 000 (-50 000)
Subaltern, 175 000 (+25 000)
Aiolos. Tidskrift för litteratur, teori och estetik, 150 000 (+/-0)
Arkitekturtidskriften KRITIK, 150 000 (+/-0)
Balder, 150 000 (+50 000)
É Romani Glinda, 150 000 (+/-0)
Kulturtidskriften Cora, 150 000 (+/-0)
Faktum, 125 000 (+75 000)
Jefferson, 125 000 (+25 000)
Kritisk utbildningstidskrift, KRUT, 125 000 (-50 000)
Tidig Musik, 125 000 (+25 000)
Filmrutan, 100 000 (+25 000)
C´est Bon Anthology, 100 000 (+25 000)
Ful, 100 000 (+/-0)
Galago, 100 000 (ny)
Grafiknytt, 100 000 (-25 000)
Kinarapport, 100 000 (-100 000)
Nuorat, 100 000 (+/-0)
Populär Arkeologi, 100 000 (+25 000)
Sheriffi, 100 000, (ny)
Avaye Zan, 75 000 (-25 000)
Artikel 14, 75 000 (+/-0)
Diaspora, 75 000 (-25 000)
Fjärde Världen, 75 000 (-25 000)
Liekki, 75 000 (+/-0)
METAvisi, 75 000 (+/-0)
Miljötidningen, 75 000 (-50 000)
Signum, 75 000 (+/-0)
Suecia Polonia, 75 000 (-50 000)
Tidskriften Svenskt konsthantverk, 75 000 (+25 000)
Bîrnebûn, 50 000 (-50 000)
Det Grymma Svärdet, 50 000 (+/-0)
Falsnameye Baran, 50 000 (-25 000)
Independent World Report, 50 000 (ny)
Konsttidningen, 50 000 (-50 000)
Kulturtidningen Zenit, 50 000 (ny)
Le Romané Nevimata, 50 000 (+25 000)
Magasin NIC, 50 000 (ny)
Medusa, 50 000 (-25 000)
Meänmaa aviisi, 50 000 (+25 000)
Opus, 50 000 (-25 000)
Parnass, 50 000 (-25 000)
SITE, 50 000 (-50 000)
Sonic musiktidning, 50 000 (ny)
Tidskriften Arkitektur 50 000 (ny)
Tidskrift för litteraturvetenskap, 50 000 (-50 000)
Tidskrift för politisk filosofi, 50 000 (+/-0)
Tummuz, 50 000 (+/-0)
Afghanistan-nytt, 25 000 (-25 000)
Anushilon, 25 000 (+/-0)
bis, 25 000 (+/-0)
Filosofisk tidskrift, 25 000 (-25 000)
Sans (tidigare Humanisten), 25 000 (+/-0)
Jules Verne-Magasinet/Science Fiction Nytt, 25 000 (-25 000)
Komma, 25 000 (+/-0)
Serieblaskan 25 000 (ny)
Tawasol, 25 000 (ny)
UP (Underground Productions), 25 000 (+/-0)
Västsahara, 25 000 (-25 000)
papi, 15 000 (+/-0)
Tidskrifter som får avslag och som tidigare haft stöd
Tidningen Yks’Kaks, 0 (-25 000)
Euroturk, 0 (-25 000)
Filmkonst, 0 (-50 000)
Darvag, 0 (-50 000)
lambda nordica, 0 (-25 000)
Tidskrifter som har lagt ner
Kapten Stofil, hade 50 000
Tidskriften Sydasien, hade 50 000
Södra Afrika, hade 75 000
Latinamerika, 225 000
Tidskrifter som inte sökt men hade bidrag förra året
Fantasin - tidskrift för berättande litteratur, 25 000 (-25 000)
Socialistisk Debatt, 75 000
Aorta, 75 000
Pequod, 125 000
Tidskrifter som det saknas fullständiga uppgifter om i beslutet
Somalitimes, hade 25 000 men räknas inte upp bland de som fått avslag och finns heller inte listade bland de som fått stöd men däremot så har de sökt enligt beslutet.
Hujådå, hade 25 000 men räknas inte upp bland de som fått avslag och finns heller inte listade bland de som fått stöd men däremot så har de sökt enligt beslutet.
Tidskrifter som fått avslag
Aurora
BAAN
Desh-Bidesh
DITURIA
DSM (Debatt • Sanningssökande • Mediakritik)
FILMRUTAN
Hjortron Magazine
Jussi Björling, Jussi Björlingsällskapets Tidning
KIFÅ Magazine
Kulturens Värld
Munvigan
ordkonst
Språka - Tidskrift på CD för litteratur och ljud
Sverige & Amerika
Tattersall
Tidskriften Tibet
Tivoli med vänner
Vi Läser
Vision Balans
Nättidskrifter som fått produktionsstöd
Tidningen Kulturen, 150 000 (+50 000)
Dixikon, 125 000 (+75 000)
Soundofmusic, 125 000 (+75 000)
Alba.nu, 100 000 (+/-0)
Konsten, 100 000 (+25 000)
Omkonst, 100 000 (+50 000)
Utställningsestetiskt Forum, 100 000 (+25 000)
Ett lysande namn, 75 000 (+/-0)
Expo.se, 75 000 (+/-0)
eProvins, 70 000 (ny)
Romani E Journal, 50 000 (ny)
100% Culture, 25 000 (+/-0)
Latinamerika.nu, 25 000 (ny)
6 stycken nättidskrifter som inte får något stöd och hade förra året
uppmana.nu, hade 50 000
babian.se, hade 40 000
Danstidningen.se, hade 25 000
Fokus Afrika, hade 25 000
Hujådå, hade 25 000
Komika Magasin, hade 25 000
12 sökande som inte fått och heller inte haft något stöd 2010
Alnoor
arbogasidan
Byggnadsvårdsmagasinet
dagensbok.com
dagensskiva.com
Dast Magazine
eventnews.se
fikssion
Friendly Noise Magazine (FZN)
MovieZine
Rondellen/The Rondel
Throw Me Away
Läs om produktionsstödet 2010
Bo Pettersson
Publicerad: 2011-01-14