Karavan kliver upp i toppen
I dag kom Kulturrådets beslut om produktionsstöd till kulturtidskrifter. Knappt 16,3 miljoner har fördelats på 105 tidskrifter. 147 tidskrifter sökte, att jämföra med 165 förra året, men då fick också så många som 119 stöd.
En rejäl höjning fick Expo, hela 100.000 kronor extra, medan Film International fick en motsvarande sänkning av sitt bidrag. Värt att notera är också att Karavan har klättrat upp till den högsta toppen och nu får 600.000 kronor, i sällskap med Bang och Glänta.
Nedan presenterar vi vår sedvanliga lista där det syns vilka tidskrifter som fått stöd, hur mycket de har fått och hur årets utdelning förhåller sig till förra årets. Åtta nya har tagit sig in på listan: Dituria, Habari, Häften för kritiska studier, Ondskan, Subaltern, Tidskrift för litteraturvetenskap, Venue och Vägen ut. Tidskrifter som förlorat sitt stöd helt och hållet är: Balder, Desh-Bidesh, Kurdistan Studies Journal, La Hoja Latinoamericana, Parikkrama, Svarta Fanor, Sirwan, Heterogénesis, jmm och Nova science fiction.
Bang, 600 000 (+-0)
Glänta, 600 000 (+-0)
Karavan, 600 000 (+50 000)
Ord&Bild, 550 000 (+-0)
Tidskriften 00TAL, 550 000 (+-0)
Paletten, 500 000 (-25 000)
Danstidningen, 400 000 (+50 000)
Film International, 400 000 (-100 000)
Fronesis, 400 000 (+50 000)
Invandrare & Minoriteter, 400 000 (-25 000)
Lira Musikmagasin, 400 000 (+50 000)
Socialpolitik, 400 000 (+-0)
Teatertidningen, 400 000 (+50 000)
Divan, 350 000 (+-0)
Konstperspektiv, 350 000 (+50 000)
OEI, 350 000 (+50 000)
Opsis Kalopsis, 350 000 (+-0)
Pockettidningen R, 350 000 (+-0)
Film & TV, 300 000 (+-0)
Opera, 300 000 (+-0)
Bild och Bubbla, 250 000 (-50 000)
KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift, 250 000 (+-0)
Lyrikvännen, 250 000 (+-0)
Mana, (bordlagd ansökan, fick 250 000 förra året –
uppdatering: beslut fattades 25 januari om 225.000 kronor i stöd)
Nutida Musik, 250 000 (+-0)
Orkester Journalen, 250 000 (+-0)
Aiolos, 225 000 (+25 000)
Kinarapport, 200 000 (+50 000)
Latinamerika, 200 000 (+-0)
Provins, 200 000 (+-0)
Psykoanalytisk tidskrift, 200 000 (+-0)
Visslingar & Rop, 200 000 (+-0)
Expo Demokratisk tidskrift, 175 000 (+100 000)
Filmkonst, 175 000 (-25 000)
Hjärnstorm, 175 000 (+-0)
Kritiker, 175 000 (-25 000)
Re:public Service, 175 000 (+75 000)
Judisk Krönika, 150 000 (+-0)
Konsttidningen, 150 000 (+-0)
Ponton, 150 000 (+-0)
Site, 150 000 (+-0)
Scoop - tidskrift för grävande journalister, 125 000 (+25 000)
Afghanistan-nytt, 100 000 (+-0)
Artikel 14, 100 000 (+-0)
Bîrnebûn, 100 000 (+-0)
Darvag, 100 000 (+-0)
Motiv, 100 000 (+-0)
Parnass, 100 000 (+-0)
Pequod, 100 000 (+-0)
Sáminuorat, 100 000 (+25 000)
Sydasien, 100 000 (+-0)
Tidig Musik, 100 000 (+-0)
Tidningen Boken, 100 000 (-25 000)
Aorta, 75 000 (+-0)
Avaye Zan, 75 000 (+-0)
Diaspora/Dijaspora, 75 000 (+-0)
É Romani Glinda, 75 000 (+-0)
Faslnamaye baran, 75 000 (+-0)
Femkul - feministisk kulturtidskrift, 75 000 (+25 000)
Grafiknytt, 75 000 (+-0)
Jefferson, 75 000 (+-0)
Jules Verne-Magasinet 75 000 (+-0)
KIM, 75 000 (+-0)
Liekki, 75 000 (+-0)
Medusa, 75 000 (+-0)
Minaret, 75 000 (+-0)
Ondskan, 75 000 (ny)
Signum, 75 000 (+-0)
Södra Afrika, 75 000 (+25 000)
C'est Bon, 50 000 (+-0)
Dokument, 50 000 (+-0)
Fantasin, 50 000 (+25 000)
Fjärde Världen, 50 000 (+-0)
Hajalnama, (bordlagd ansökan, fick 50 000 förra året)
Hujådå, 50 000 (+-0)
Kapten Stofil, 50 000 (+-0)
Komma, 50 000 (+-0)
Merge Magazine, 50 000 (-25 000)
METaviisi, 50 000 (-25 000)
Populär Arkeologi, 50 000 (+-0)
Subaltern, 50 000 (ny)
Suecia Polonia, 50 000 (+25 000)
Tidningen Yks´ kaks, 50 000 (+-0)
Tidskrift för litteraturvetenskap, 50 000 (ny)
Tromb, 50 000 (+-0)
Tummuz, 50 000 (+-0)
Västsahara, 50 000 (+-0)
Anushilon, 25 000 (+-0)
bis, 25 000 (+-0)
Cora , 25 000 (-25 000)
DITURIA, 25 000 (ny)
Euroturk, 25 000 (+-0)
Fabrik, 25 000 (-25 000)
Filmrutan, 25 000 (+-0)
Filosofisk tidskrift , 25 000 (+-0)
Geist, 25 000 (+-0)
Habari, 25 000 (ny)
Humanisten, 25 000 (+-0)
Häften för kritiska studier, 25 000 (ny)
Lambda Nordica, (bordlagd ansökan, fick 25 000 förra året)
Miljötidningen, 25 000 (+-0)
Post Scriptum, 25 000 (-25 000)
RetorikMagasinet, 25 000 (+-0)
Tekla, 25 000 (+-0)
Tidskrift för politisk filosofi, 25 000 (+-0)
Underground Productions, 25 000 (-25 000)
Venue, 25 000 (ny)
Vägen ut, 25 000 (ny)
Förra årets lista hittar du
här.
Publicerad: 2008-01-09