Åtta nya får stöd 2007
Produktionsstödet till kulturtidskrifterna har ökat med 400.000 kronor och är nu uppe i 16,6 miljoner. 165 tidskrifter ansökte om sammanlagt 42,5 miljoner och 119 av dessa har tilldelats summor på mellan 25.000 och 600.000 kronor. Det allra högsta beloppet har alltså höjts och det blev bang och Glänta som hamnade i toppen den här gången.
Nedan visar vi hur mycket varje tidskrift fick och hur stödet ser ut jämfört med förra utdelningen.
Helt nya på listan är Re:public Service, Desh-Bidesh, Euroturk, Fantasin, Geist, Sirwan, Tekla och Tidsignal. Förutom att de är av god kvalitet så fyller de ett tomrum i det offentliga samtalet, anser Kulturrådet. Flera vänder sig dessutom till unga läsare.
bang, 600 000 (+50 000)
Glänta, 600 000 (+50 000)
Karavan, 550 000 (+-0)
Ord&Bild, 550 000 (+-0)
Tidskriften 00TAL, 550 000 (+-0)
Paletten, 525 000 (-25 000)
Film International, 500 000 (+100 000)
Invandrare & Minoriteter, 425 000 (-25 000)
Socialpolitik, 400 000 (+-0)
Danstidningen, 350 000 (+-0)
Divan, 350 000 (+-0)
Fronesis, 350 000 (+50 000)
Lira Musikmagasin, 350 000 (+-0)
Opsis Kalopsis, 350 000 (+50 000)
Pockettidningen R, 350 000 (+-0)
Teatertidningen, 350 000 (+-0)
Bild och Bubbla, 300 000 (+50 000)
Film & TV, 300 000 (+-0)
Konstperspektiv, 300 000 (+-0)
OEI, 300 000 (+50 000)
Opera, 300 000 (+-0)
KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift, 250 000 (+-0)
Lyrikvännen, 250 000 (+-0)
Mana, 250 000 (+-0)
Nutida Musik, 250 000 (+50 000)
Orkester Journalen, 250 000 (+-0)
Aiolos, 200 000 (+-0)
Filmkonst, 200 000 (+-0)
Kritiker (f.d. Ariel), 200 000 (+-0)
Latinamerika, 200 000 (+25 000)
Provins, 200 000 (+-0)
Psykoanalytisk tidskrift, 200 000 (+50 000)
Visslingar & Rop, 200 000 (+-0)
Hjärnstorm, 175 000 (-25 000)
Judisk Krönika, 150 000 (+-0)
Kinarapport, 150 000 (+-0)
Konsttidningen, 150 000 (+-0)
Ponton, 150 000 (+-0)
Site, 150 000 (+50 000)
Tidningen Boken, 125 000 (-25 000)
Afghanistan Nytt, 100 000 (+-0)
Artikel 14, 100 000 (+-0)
Bîrnebûn, 100 000 (+-0)
Darvag, 100 000 (+-0)
Motiv, 100 000 (+50 000)
Parnass, 100 000 (+-0)
Pequod, 100 000 (+-0)
Re:public Service, 100 000 (ny)
Scoop - tidskrift för grävande journalister, 100 000 (+-0)
Sydasien, 100 000 (+-0)
Tidig Musik, 100 000 (+-0)
Aorta, 75 000 (nygammal)
Avaye Zan, 75 000 (+25 000)
Baran/Faslnamaye baran, 75 000 (+25 000)
Diaspora/Dijaspora, 75 000 (+-0)
É Romani Glinda, 75 000 (+-0)
Expo Demokratisk tidskrift, 75 000 (+50 000)
Grafiknytt, 75 000 (+-0)
Heterogénesis, 75 000 (+-0)
Jefferson, 75 000 (+-0)
Jules Verne-Magasinet/Science Fiction Nytt, 75 000 (+-0)
Jury, 75 000 (-25 000)
KIM, 75 000 (+-0)
Liekki, 75 000 (+-0)
Medusa, 75 000 (+-0)
Merge Magazine, 75 000 (+-0)
METaviisi, 75 000 (+-0)
Minaret, 75 000 (ny)
Sáminuorat, 75 000 (+-0)
Signum, 75 000 (+-0)
Tidningen Sex, 75 000 (+-0)
C'est Bon, 50 000 (+25 000)
Cora , 50 000 (+-0)
Dokument, 50 000 (+-0)
Femkul - feministisk kulturtidskrift, 50 000 (+-0)
Fjärde Världen, 50 000 (+-0)
Hajalnama, 50 000 (+25 000)
Hujådå, 50 000 (+-0)
Kapten Stofil, 50 000 (+-0)
Komma, 50 000 (+25 000)
Nova science fiction, 50 000 (+25 000)
Populär Arkeologi, 50 000 (+-0)
Post Scriptum, 50 000 (+25 000)
Södra Afrika, 50 000 (+-0)
Tidningen Yks´ kaks, 50 000 (+-0)
Tidskriften Fabrik, 50 000 (+25 000)
Tromb, 50 000 (+-0)
Tummuz, 50 000 (+25 000)
Underground Productions, 50 000 (+-0)
Västsahara, 50 000 (+-0)
Anushilon, 25 000 (+-0)
Balder, 25 000 (+-0)
bis, 25 000 (+-0)
DAST Magazine, 25 000 (-25 000)
Desh-Bidesh, 25 000 (ny)
Euroturk, 25 000 (ny)
Fantasin, 25 000 (ny)
Fëa Livia, 25 000 (+-0)
Filmrutan, 25 000 (+-0)
Filosofisk tidskrift , 25 000 (+-0)
Geist, 25 000 (ny)
Humanisten, 25 000 (+-0)
jmm, 25 000 (+-0)
Kolla! magasinet för det permanenta äventyret, 25 000 (+-0)
Kurdistan Studies Journal, 25 000 (+-0)
La Hoja Latinoamericana, 25 000 (+-0)
Lambda Nordica, 25 000 (nygammal)
Miljötidningen, 25 000 (+-0)
Minotauren, 25 000 (+-0)
Parikkrama, 25 000 (+-0)
RetorikMagasinet, 25 000 (+-0)
Sirwan, 25 000 (ny)
Suecia Polonia, 25 000 (+-0)
Svarta Fanor, 25 000 (+-0)
SVENSSON, 25 000 (+-0)
Tekla, 25 000 (ny)
Tidsignal, 25 000 (ny)
Tidskrift för politisk filosofi, 25 000 (+-0)
Fler jämförelser med förra årets produktionsstöd kan göras
här.
Publicerad: 2006-12-28